12.12.2009
VFR Sölde II - SV Preussen Lünen 1 : 3 ( 0 : 0 )
Aufstellung:
Mark Moritz Cornelius Daniel Jonas Sebastian Pascal Coby, Joni, Thorge, Alexander, Jan - Peter, Eric,
Florian, Damian, Reese, Vincent, Julius, Max, Niklas, Christopher, Marvin,
Dennis, Lennart
Tore:
Coby (Foulelfmeter)
Halbzeit / Endstand:
0 : 0 1 : 3
Schiedrichter;
Siegi (souverain wie immer)
Wetter
nasskalt, 3 Grad
Tabelle 17.12.2009; (aktualisert!)
| 1 | Lünen | 9 | + | 55 | 27 |
| 2 | Preussen | 9 | + | 56 | 24 |
| 3 | VFR Sölde II | 10 | + | 14 | 21 |
| 4 | Scharnhorst | 9 | + | 13 | 21 |
| 5 | W. Wickede | 10 | - | 2 | 16 |
| 6 | SV Berghofen | 10 | - | 3 | 15 |
| 7 | TV Brechten II | 10 | - | 8 | 13 |
| 8 | Brackel 06 II | 10 | - | 13 | 9 |
| 9 | Neu- Ass. II | 9 | - | 15 | 6 |
| 10 | Sölderholz II | 10 | - | 51 | 6 |
| 11 | Etus Schw. II | 9 | - | 62 | 0 |



