G-Jugend (Minis)
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Februar, 2013 | |||
| Sa, 09.02. - 09:00 | Turnier SG Massen | T | 2.Pltz. |
| März, 2013 | |||
| Sa, 02.03. - 11:00 | VfR Sölde - PTSV | M | abg. |
| Sa, 09.03. - 13:30 | FC Merkur - VfR Sölde | M | 4:7 |
| Sa, 16.03. - 11:00 | VfR Sölde - SG Lütgendortmund | M | abg. |
| Sa, 23.03. - 11:00 | TSC Eintr. - VfR Sölde | M | 3:4 |
| April, 2013 | |||
| Sa, 13.04. - 11:00 | VfR Sölde - Kirchh. SC | M | 2:2 |
| Sa, 27.04. - 10:00 | BV W . Wickede - VfR Sölde | M | 2:3 |
| Mai, 2013 | |||
| Sa, 04.05. - 11:00 | SV Brackel 06 - VfR Sölde | M | 0:1 |
| Sa, 11.05. - 11:00 | VfR Sölde - Mengede 08/20 | M | 2:3 |
| Sa, 25.05. | Tus Eving Li. - VfR Sölde | M | |
| Juni, 2013 | |||
| Sa, 01.06. | VfR Sölde - Wambeler SV | M | |
| Sa, 08.06. | BSV Fortuna - VfR Sölde | M | |
| Sa, 22.06. | Turnier in Greven | T | |
| Juli, 2013 | |||
| Sa, 06.07. | Turnier Brackel 06 | T | |
- P = Pokalspiel
- M = Meisterschaftsspiel
- F = Freundschaftsspiel
- T = Turnier




