Sie sind hier: Startseite > Platzbelegung / Trainingszeiten
Platzbelegung / Trainingszeiten 2011-2012
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzhälfte | Süd | Nord | Süd | Nord | Süd | Nord | Süd | Nord | Süd | Nord |
| 16:30 - 17:00 | F/Minis | E 3 | Minis | F/Minis | E 3 | |||||
| 17:00 - 17:30 | E1/E2 | F/Minis | E 3 | Minis | F/Minis | E1/E2 | E 3 | |||
| 17:30 - 18:00 | E1/E2 | F/Minis | E 3 | Minis | F/Minis | E1/E2 | E 3 | |||
| 18:00 - 18:30 | C | E1/E2 | A/B | C | D | B | A | E1/E2 | D | |
| 18:30 - 19:00 | C | B | A | C | D | B | A | D | ||
| 19:00 - 19:30 | C | B | A | C | D | B | A | D | ||
| 19:30 - 20:00 | 2.M | 1.M | AH | FCK | 2.M | 1.M | FCK | |||
| 20:00 - 20:30 | 2.M | 1.M | AH | FCK | 2.M | 1.M | FCK | |||
| 20:30 - 21:00 | 2.M | 1.M | AH | FCK | 2.M | 1.M | FCK | |||
Torwarttraining:
Dienstag, ab 17: 00 Uhr für Kleinspielfeld
Donnerstag, ab 17:00 Uhr für Großspielfeld
Minis = G-Jugend
F = F-Jugend
E = E-Jugend
D = D-Jugend
C = C-Jugend
B = B-Jugend
A = A-Jugend
1.M = Senioren 1
2.M = Senioren 2
AH = Alte Herren
FCK = FCK Sölde
Platzbelegungsplan zum ausdrucken:



