Chronik des VfR Sölde
Datum | Ereignis |
2010 / 2011 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 10 mit 33 Punkten. |
Datum | Ereignis |
2011 | Neuwahl des Vorstands Michael Peschke wird 1. Vorsitzender. |
2011 / 2012
Datum | Ereignis |
2011 / 2012 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 8 mit 47 Punkten. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2011 / 2012 | 1. Mannschaft - Hallen-Stadtmeisterschaft Erfolgreiche Teilnahme: Die Endrunde in der Westfalenhalle wird erreicht. |
Datum | Ereignis |
---|---|
15.04.2012 | Auftaktveranstaltung zum Kunstrasenprojekt |
2012 / 2013
Datum | Ereignis |
---|---|
2012 / 2013 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 7 mit 45 Punkten. 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga C. B- und D- Jugend - Aufstieg in die Kreisliga B (1. Kreisklasse) |
Datum | Ereignis |
2013 | Ehrenmitglieder Als Ehrenmitglieder werden ausgezeichnet: Karl-Heinz Tropper und Manfred Skaliks |
2013 / 2014
Datum | Ereignis |
---|---|
2013 / 2014 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 1 und erreicht Platz 7 mit 51 Punkten. 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga C und erreicht Platz 3 mit 68 Punkten. A-Jugend steigt auf in die Sonderklasse (Kreisliga A). B-, C-, D- und E-Jugend spielen weiterhin in der Kreisliga B. |

<b>hintere Reihe von links:</b>
Marko Oelerking, Ilias Bouroum, Joschka Osthege, Simon Schwengers, Martin Kwapis
<b>mittlere Reihe von links:</b>
Torwarttrainer Volker Westphalen, Sascha Rosengarth, Simon Haslsteiner, Kevin Kastner, Trainer Daniel Schmiers, Betreuer Achim Saatkamp
<b>vordere Reihe von links:</b>
Oliver Scott, Sebastian Seegrefe, Christopher Enders, Nico Cotadimos, Andreas Ernst, Tim Saatkamp
<b>Es fehlen:</b>
Trainer Maik Kortzak, Samel Ferati, Christopher Dreier, Ronald Mainczyk, Karsten Pfeil, Oliver Pfeiffer, Max Stauf, Patrick Adamczyk, Marius Liekefett, Markus Rosenau
Datum | Ereignis |
04.01.2014 | Nachruf Horst Niklas (1. Vorsitzender 1999-2005) |
Datum | Ereignis |
---|---|
27.03.2014 | Neuer Kunstrasen und Neuer Stadionname "Pötschke-Rosengarten" |
Datum | Ereignis |
---|---|
02.06.2014 | Kunstrasen Beginn der Bauarbeiten |
Datum | Ereignis |
---|---|
23.08.2014 | Kunstrasen Eröffnungsfeier Endlich ist es soweit ! - Der VfR 1922 Sölde - Verein für Rasensport - eröffnet feierlich in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Ullrich Sierau den Kunstrasen-Platz. Die Feier erstreckt sich über fast eine Woche: |
2014 / 2015
Datum | Ereignis |
---|---|
2014 / 2015 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 10 mit 42 Punkten. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2014 / 2015 | 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga C und wird Meister (Platz 1 mit 74 Punkten). Sie steigt auf in die Kreisliga B. 3. Mannschaft nimmt den Spielbetrieb in der Kreisliga C auf. A-Jugend spielt weiterhin in der Kreisliga A. B-Jugend steigt auf in die Sonderklasse (Kreisliga A). C-, D- und E-Jugend spielen weiterhin in der Kreisliga B. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2014 / 2015 | 1. Mannschaft - Hallen-Stadtmeisterschaft Die Mannschaft erreicht die Zwischenrunde. |
Datum | Ereignis |
---|---|
25.02.2015 | Das Stadion Rosengarten mit seinem Kunstrasenplatz wird von der FIFA zertifiziert. |
2015 / 2016
Datum | Ereignis |
---|---|
2015 / 2016 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A2 und erreicht Platz 3 mit 73 Punkten. 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga B und erreicht Platz 14 mit 21 Punkten. A- und B-Jugend spielen weiterhin in der Kreisliga A. C-, D- und E-Jugend spielen weiterhin in der Kreisliga B. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2015 / 2016 | 1. Mannschaft - Hallen-Stadtmeisterschaft Die Mannschaft spielt in der Vorrunde, erreicht die Zwischenrunde, schlägt den Oberligisten ASC 09 und scheitert dann im Überkreuzspiel an der Teilnahme zur Endrunde. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2015 / 2016 | 1. Mannschaft Neuzugänge für die neue Saision |
Datum | Ereignis |
---|---|
09.04.2016 | Eröffnung des outdoor soccer grounds - Tigerpark und Löwenarena |
Datum | Ereignis |
---|---|
14.04.2016 | Energie sparen |

Datum | Ereignis |
---|---|
10.06.2016 | Tod des ehemaligen VfR-Spielers Sascha Lewandowski (zuletzt Trainer bei Union Berlin und zuvor bei Bayer Leverkusen) |

"Lewandowski hat schon mit 16 Jahren seine erste Mannschaft übernommen: die D-Jugend von Eintracht Dortmund, ein Verein, der damals erfolgreichere Nachwuchsteams stellte als die große Borussia. Weil Verletzungen die eigene Fußballerkarriere beim damaligen Drittligisten VfR Sölde stoppten, übernahm er im Alter von nur 22 Jahren die U17-Mannschaft von Wattenscheid 09 - damals noch ein hoch ambitionierter Club. Nebenher schrieb er für die Sportredaktion der "Ruhr Nachrichten", nach einigen Jahren als Nachwuchstrainer beim VfL Bochum kam er dann im Jahr 2007 in die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen. Er blickt also nach 41 Lebensjahren bereits auf 25 Trainerjahre zurück."
(Auszug aus Spiegel-Online 07.12.2012)
Datum | Ereignis |
---|---|
16.06.2016 | Abschluss der Verschönerungsarbeiten rund um den Kunstrasenplatz |
2016 / 2017
Datum | Ereignis |
---|---|
2016 / 2017 | 1. Mannschaft - Aufstieg in die Bezirksliga Der Aufstieg in die Bezirksliga wird am vorletzten Spieltag nach dem Spiel NK Zagreb - VfR Sölde 1:6 erreicht. Trainer: Daniel Schmiers Für die neue Saison verstärkt sich die Mannschaft bereits im März 2017 mit Oliver Adler. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2016 / 2017 | 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga B. |
Datum | Ereignis |
---|---|
09.06.2017 | 3. Mannschaft - Aufstiegsrunde zur Kreisliga B Als Tabellenzweiter der Kreisliga C nimmt die 3. Mannschaft an der Aufstiegsrunde teil. Das Finale um den Aufstieg entfällt dann aber, da der Tabellenzweite der Kreisliga A im Aufstiegsspiel zur Bezirksliga verliert und somit kein weiterer Aufstiegsplatz in die Kreisliga B frei wird. |
Datum | Ereignis |
---|---|
2016 / 2017 | A- und B-Jugend spielen in der Kreisliga A. |
Datum | Ereignis |
---|---|
01./02.07.2017 | 95-Jahres-Feier |
2017 / 2018
Datum | Ereignis |
---|---|
24.07.2017 | 1. Mannschaft / Hörder Stadtmeisterschaft Die Mannschaft verliert erst im Endspiel gegen BSV Schüren 2:3. |
2017 / 2018
Datum | Ereignis |
2017 / 2018 | 1. Mannschaft Tabelle nach der Hinrunde |