Chronik des VfR Sölde
2000 / 2001
Datum | Ereignis |
Juli 2000 | Vorstand und 1. Mannschaft verabschieden Trainer Herkelmann |
Datum | Ereignis | |
2000 / 2001 | Jugend - Zugehörigkeit der Mannschaften | |
A-Jugend | Landesliga | |
B-Jugend B1 B-Jugend B2 | Landesliga Sonderklasse | |
C-Jugend C1 C-Jugend C2 | Bezirksliga 1. Kreisklasse | |
D-Jugend | Sonderklasse | |
E-Jugend E1 E-Jugend E2 | 1. Kreisklasse 2. Kreisklasse | |
F-Jugend | 2. Kreisklasse | |
E- und F-Jugend spielen auf Kleinfeld. |
2002 / 2003
Datum | Ereignis |
2002 / 2003 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga B Gruppe 4. 2. Mannschaft wird neu gemeldet für die Kreisliga C. |
2003 / 2004
Datum | Ereignis |
2003 / 2004 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga B Gruppe 4 und erreicht Platz 5 mit 53 Punkten. |
Datum | Ereignis |
2003 / 2004 | F-Jugend wird Meister. |
2004 / 2005
Datum | Ereignis |
2004 / 2005 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga B Gruppe 4 und erreicht Platz 4 mit 61 Punkten. |
2005 / 2006
Datum | Ereignis |
2005 / 2006 | 1. Mannschaft - Aufstieg in die Kreisliga A |
2005 / 2006 | 1. Vorsitzender - wird Torsten Koschinski. |
2006 / 2007
Datum | Ereignis |
2006 / 2007 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Gruppe 2 und erreicht Platz 8 mit 46 Punkten. 2. Mannschaft - Aufstieg in die Kreisliga B |
2007 / 2008
Datum | Ereignis |
2007 / 2008 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Gruppe 2 und erreicht Platz 12 mit 35 Punkten. |
Datum | Ereignis |
2007 / 2010 | 1. Vorsitzender - wird Michael Boullier. |
Datum | Ereignis |
30.10.2007 | Sponsoren - Wirtschaft trifft Sport |
2008 / 2009
Datum | Ereignis |
2008 / 2009 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 12 mit 31 Punkten. |
Datum | Ereignis |
2008 / 2009 | 2. Mannschaft - Abstieg in die Kreisliga C |
Datum | Ereignis |
02.05.2009 | Jugend Die Jugendabteilung führt erstmalig ein Elternturnier durch. Verstärkt werden die Elternmannschaften durch die Alten Herren des VfR Sölde. |
2009 / 2010
Datum | Ereignis |
2009 / 2010 | 1. Mannschaft spielt in der Kreisliga A Staffel 2 und erreicht Platz 7 mit 36 Punkten. |
Datum | Ereignis |
15.08.2009 | Die "Alten Herren" |